2024年9月26日消息,景顺长城安享回报混合C(001423) 最新净值1.3700元,增长0.37%。该基金近1个月收益率0.81%,同类排名1814|2168;近6个月收益率1.56%,同类排名......
2024年9月26日消息,泰信智选成长灵活配置混合A(003333) 最新净值0.7092元,增长0.55%。该基金近1个月收益率1.07%,同类排名1735|2168;近3个月收益率-0.06%,同......
2024年9月26日消息,国联安新蓝筹红利一年定开混合(008878) 最新净值0.6162元,增长2.60%。该基金近1个月收益率6.57%,同类排名1258|3991;近6个月收益率1.05%,同......
2024年9月26日消息,海富通股票混合(519005) 最新净值0.7190元,增长2.88%。该基金近1个月收益率0.91%,同类排名3813|4153;近3个月收益率-9.15%,同类排名383......
2024年9月26日消息,景顺长城安盈回报一年持有混合A(011997) 最新净值1.2221元,增长1.24%。该基金近1个月收益率2.59%,同类排名228|1278;近6个月收益率7.42%,同......
2024年9月26日消息,景顺长城远见成长混合C(014473) 最新净值0.8770元,增长2.89%。该基金近1个月收益率1.36%,同类排名3690|4153;近3个月收益率-5.69%,同类排......
2024年9月26日消息,景顺长城集英两年定开混合(006345) 最新净值0.9798元,增长7.36%。该基金近1个月收益率9.50%,同类排名2328|4421;近3个月收益率-2.28%,同类......
2024年9月26日消息,景顺长城宁景6个月持有混合A(011803) 最新净值1.0721元,增长1.25%。该基金近1个月收益率1.19%,同类排名713|1278;近6个月收益率0.77%,同类......
2024年9月26日消息,景顺长城先进智造混合C(012131) 最新净值0.5940元,增长2.86%。该基金近1个月收益率1.57%,同类排名3615|4153;近3个月收益率-4.26%,同类排......
2024年9月26日消息,兴全新视野定开混合(001511) 最新净值1.4940元,增长2.75%。该基金近1个月收益率5.43%,同类排名660|2168;近6个月收益率-0.93%,同类排名85......
2024年9月26日消息,海富通悦享一年持有期混合C(019753) 最新净值1.0152元,增长0.44%。该基金近1个月收益率1.18%,同类排名727|1278;近6个月收益率1.32%,同类排......
2024年9月26日消息,鹏华沃鑫混合C(013535) 最新净值0.5686元,增长1.95%。该基金近1个月收益率4.35%,同类排名2407|3991;近3个月收益率-1.73%,同类排名154......
2024年9月26日消息,鹏华沃鑫混合A(013534) 最新净值0.5814元,增长1.96%。该基金近1个月收益率4.44%,同类排名2357|3991;近3个月收益率-1.52%,同类排名146......
2024年9月26日消息,景顺长城安享回报混合A(001422) 最新净值1.4000元,增长0.43%。该基金近1个月收益率0.86%,同类排名1794|2168;近6个月收益率1.75%,同类排名......
2024年9月26日消息,海富通新内需混合A(519130) 最新净值1.0187元,增长2.61%。该基金近1个月收益率2.74%,同类排名1305|2168;近3个月收益率-5.27%,同类排名1......
2024年9月26日消息,景顺长城医疗健康混合C(011877) 最新净值0.5562元,增长3.67%。该基金近1个月收益率0.47%,同类排名3904|4153;近3个月收益率-7.96%,同类排......
2024年9月26日消息,景顺长城科创三年定开混合(009598) 最新净值0.5731元,增长2.78%。该基金近1个月收益率3.50%,同类排名1118|2168;近6个月收益率-1.83%,同类......
2024年9月26日消息,大成智惠量化多策略混合C(018694) 最新净值0.6774元,增长2.76%。该基金近1个月收益率4.04%,同类排名59|136;近3个月收益率-5.07%,同类排名1......
2024年9月26日消息,大成锐见未来混合C(018891) 最新净值0.8697元,增长2.45%。该基金近1个月收益率2.04%,同类排名173|204;近3个月收益率-5.53%,同类排名174......
2024年9月26日消息,兴全商业模式优选混合(163415) 最新净值2.9460元,增长2.86%。该基金近1个月收益率6.01%,同类排名80|204;近6个月收益率-0.27%,同类排名78|......
编者按:30岁的孙默,在北京有一份稳定的工作,五年前,手里刚有一点积蓄,他就全部投入股市,没想到紧接着迎来了疫情。一成不变的生活中,他享受在股市波动中的刺激体验,几乎把炒股账户当银行来用,累计亏了14......
新秀丽(01910.HK)公布,2024年10月3日耗资约2571.58万港元回购128.82万股股份。......
智通财经APP讯,腾讯控股(00700)公布,2024年10月3日耗资约2.51亿港元回购54.92万股股份。 ......
智通财经APP讯,太古股份公司B(00087)公布,2024年10月3日耗资268.45万港元回购25万股股份。 ......
智通财经APP讯,太古地产(01972)发布公告,于2024年10月3日斥资992.9万港元回购60万股。 ......