2024年9月26日消息,国寿安保璟珹6个月持有混合C(011774) 最新净值0.9774元,增长0.49%。该基金近1个月收益率1.00%,同类排名765|1204;近6个月收益率0.22%,同类......
2024年9月26日消息,国泰君安周期精选混合发起C(018352) 最新净值0.9361元,增长3.72%。该基金近1个月收益率2.22%,同类排名3206|3922;近6个月收益率-6.50%,同......
2024年9月26日消息,国泰君安高端装备混合发起C(017934) 最新净值0.8126元,增长2.65%。该基金近1个月收益率5.63%,同类排名1671|3922;近6个月收益率-1.37%,同......
2024年9月26日消息,博道伍佰智航股票C(007832) 最新净值1.0482元,增长3.50%。该基金近1个月收益率6.62%,同类排名297|900;近3个月收益率-0.80%,同类排名281......
2024年9月26日消息,国联安精选混合(257020) 最新净值0.5380元,增长3.66%。该基金近1个月收益率5.49%,同类排名2114|4421;近3个月收益率-5.11%,同类排名314......
2024年9月26日消息,鹏华新能源汽车混合A(016067) 最新净值0.5310元,增长5.80%。该基金近1个月收益率13.05%,同类排名70|3991;近3个月收益率-1.39%,同类排名1......
2024年9月26日消息,泰信均衡价值混合A(013757) 最新净值0.5885元,增长2.29%。该基金近1个月收益率3.10%,同类排名3074|4153;近3个月收益率-2.23%,同类排名1......
2024年9月26日消息,景顺长城核心竞争力混合C(015731) 最新净值3.0420元,增长2.39%。该基金近1个月收益率6.22%,同类排名1446|4153;近6个月收益率1.33%,同类排......
2024年9月26日消息,景顺长城安瑞混合C(014926) 最新净值1.0914元,增长2.33%。该基金近1个月收益率3.65%,同类排名84|1278;近6个月收益率5.39%,同类排名24|1......
2024年9月26日消息,景顺长城核心招景混合C(015752) 最新净值0.6398元,增长2.34%。该基金近1个月收益率5.44%,同类排名1902|4153;近6个月收益率1.67%,同类排名......
2024年9月26日消息,海富通科技创新混合C(009024) 最新净值0.5441元,增长2.41%。该基金近1个月收益率0.35%,同类排名3929|4153;近3个月收益率-11.31%,同类排......
2024年9月26日消息,景顺长城核心竞争力混合A(260116) 最新净值3.0640元,增长2.41%。该基金近1个月收益率6.24%,同类排名1433|4153;近6个月收益率1.56%,同类排......
2024年9月26日消息,景顺长城价值发现混合A3(019523) 最新净值1.1141元,增长1.90%。该基金近1个月收益率3.96%,同类排名2693|4153;近6个月收益率4.43%,同类排......
2024年9月26日消息,泰信低碳经济混合发起式C(013470) 最新净值0.5166元,增长1.89%。该基金近1个月收益率2.68%,同类排名3233|4153;近6个月收益率3.63%,同类排......
2024年9月26日消息,泰信低碳经济混合发起式A(013469) 最新净值0.5241元,增长1.89%。该基金近1个月收益率2.70%,同类排名3223|4153;近6个月收益率3.86%,同类排......
格隆汇10月3日丨保发集团(03326.HK)公告,10月3日耗资1.3万港元回购6.9万股。 ......
格隆汇10月3日丨中国海洋发展(08047.HK)公告,自2024年10月3日起:(1)范国城辞任和刘强获委任执行董事;(2)李青和吴怡获委任为独立非执行董事;及(3)公司已遵守GEM上市规则第5.0......
智通财经APP获悉,苹果(AAPL.US)首席执行官库克出售了超过22万股苹果股票,价值超过5000万美元。根据美国证券交易委员会的一份文件,库克通过出售223986股苹果股票获得超过5000万美元的......
敏实集团(00425.HK)公布,2024年10月3日耗资784.685万港元回购50万股股份。......
智通财经APP讯,基石控股(01592)发布公告,于2024年10月3日发行2.67亿股代价股份。 ......
智通财经APP获悉,香港联交所最新资料显示,10月2日,董事会主席林伟华增持信利国际(00732)200万股,每股作价1.09港元,总金额为218万港元。增持后最新持股数目约为16.31亿股,最新持股......
英伟达日内涨幅扩大至3%。CEO黄仁勋称,Blackwell人工智能芯片需求“疯狂”。......
在市场气氛改善及内外部政策的催化之下,中国股市在节前走出一波暴涨行情,继周一A股创出历史成交金额天量后,周三(10月2日)港股接力暴涨,迎来10月开门红,科技股、券商股板块强势。在美联储降息影响下,叠......
英伟达涨3.4%报122.96美元。消息上,英伟达CEO黄仁勋在接受采访时称,对Blackwell人工智能处理器的需求达到“疯狂”的程度。“每个人都想成为第一个得到芯片的人,”黄仁勋表示。英伟达预计将......
智通财经APP讯,资本界金控(00204)发布公告,有关就委任恒大证券(香港)有限公司(恒大证券)为公司投资经理而订立的投资管理协议。恒大证券已向公司送达一份日期为2024年9月11日的通告,以告知公......