2024年9月26日消息,万家和谐增长混合C(016954) 最新净值1.5479元,增长3.02%。该基金近1个月收益率4.38%,同类排名892|2107;近6个月收益率1.27%,同类排名475......
2024年9月26日消息,摩根沃享远见一年持有期混合C(014262) 最新净值0.6433元,增长2.65%。该基金近1个月收益率3.31%,同类排名3278|4421;近6个月收益率-3.55%,......
2024年9月26日消息,银河国企主题混合发起式C(019796) 最新净值0.9912元,增长2.62%。该基金近1个月收益率2.81%,同类排名3000|3922;近3个月收益率-1.20%,同类......
2024年9月26日消息,万家科技创新混合C(008634) 最新净值0.5514元,增长2.66%。该基金近1个月收益率3.07%,同类排名2904|3922;近3个月收益率-10.73%,同类排名......
2024年9月26日消息,惠升惠诚稳健一年持有混合A(013726) 最新净值0.9349元,增长1.80%。该基金近1个月收益率2.89%,同类排名157|1204;近6个月收益率3.27%,同类排......
2024年9月26日消息,国联安气候变化混合C(018681) 最新净值0.4847元,增长1.57%。该基金近1个月收益率3.11%,同类排名2891|3922;近6个月收益率-3.06%,同类排名......
2024年9月26日消息,鹏华成长领航两年持有期混合A(014756) 最新净值0.6493元,增长2.04%。该基金近1个月收益率4.36%,同类排名2218|4421;近3个月收益率-1.47%,......
2024年9月26日消息,鹏华成长领航两年持有期混合C(014757) 最新净值0.6355元,增长2.04%。该基金近1个月收益率4.28%,同类排名2287|4421;近3个月收益率-1.67%,......
2024年9月26日消息,天弘互联网混合C(015461) 最新净值0.8135元,增长1.76%。该基金近1个月收益率-0.74%,同类排名2052|2107;近6个月收益率-6.90%,同类排名1......
2024年9月26日消息,万家瑞祥混合A(001633) 最新净值1.1252元,增长0.95%。该基金近1个月收益率2.29%,同类排名1364|2107;近6个月收益率-0.19%,同类排名731......
2024年9月26日消息,国寿安保稳吉混合C(004757) 最新净值1.1619元,增长0.99%。该基金近1个月收益率1.89%,同类排名391|1153;近6个月收益率4.53%,同类排名25|......
2024年9月26日消息,万家瑞祥混合C(001634) 最新净值1.1137元,增长0.95%。该基金近1个月收益率2.27%,同类排名1369|2107;近6个月收益率-0.29%,同类排名744......
2024年9月26日消息,鹏华弘利混合A(001122) 最新净值1.5146元,增长0.83%。该基金近1个月收益率0.73%,同类排名1782|2301;近6个月收益率-0.16%,同类排名642......
2024年9月26日消息,万家招瑞回报一年持有混合C(012436) 最新净值0.9573元,增长0.54%。该基金近1个月收益率1.15%,同类排名698|1204;近6个月收益率0.39%,同类排......
2024年9月26日消息,万家招瑞回报一年持有混合A(012435) 最新净值0.9693元,增长0.54%。该基金近1个月收益率1.19%,同类排名670|1204;近6个月收益率0.59%,同类排......
2024年9月26日消息,华安添益一年持有混合C(010814) 最新净值0.9270元,增长0.85%。该基金近1个月收益率0.87%,同类排名822|1204;近3个月收益率0.60%,同类排名3......
2024年9月26日消息,鹏华宁华一年持有期混合C(011415) 最新净值1.0003元,增长0.20%。该基金近1个月收益率0.27%,同类排名1140|1226;近6个月收益率1.18%,同类排......
2024年9月26日消息,鹏华碳中和主题混合C(016531) 最新净值0.6982元,增长8.74%。该基金近1个月收益率10.83%,同类排名1936|4421;近3个月收益率-4.05%,同类排......
2024年9月26日消息,博道久航混合C(008319) 最新净值1.0701元,增长3.55%。该基金近1个月收益率6.44%,同类排名1307|3991;近6个月收益率-2.67%,同类排名155......
2024年9月26日消息,博道久航混合A(008318) 最新净值1.0958元,增长3.54%。该基金近1个月收益率6.48%,同类排名1295|3991;近6个月收益率-2.42%,同类排名150......
根据香港联交所最新权益披露资料显示,青岛啤酒股份(00168.HK)获摩根大通于9月27日以每股均价55.4166港元增持约437.5万股H股,涉资约2.42亿港元。增持后,摩根大通最新持仓比例由7.......
智通财经APP讯,梦东方(00593)公布,岑影文已辞任公司的公司秘书职务,自 2024 年 9 月 21 日起生效。 ......
格隆汇10月3日丨赛晶科技(00580.HK)公告,10月3日耗资24.5万港元回购20万股。 ......
格隆汇10月3日丨速腾聚创(02498.HK)公告,10月3日耗资686.3万港元回购40.2万股。 ......
经济导报记者|杨佳琪近期,汽车以旧换新政策再度加码,各车企纷纷推出汽车报废换新、置换更新活动,拉动汽车消费持续走热。十一期间,在济南各汽车品牌4S店内,消费者络绎不绝。9月25日,山东省商务厅等七部门......