2024年9月30日消息,海富通精选贰号混合(519015) 最新净值1.2482元,增长9.57%。该基金近1个月收益率18.55%,同类排名1672|4374;近3个月收益率13.26%,同类排名......
2024年9月30日消息,景顺长城品质投资混合C(016906) 最新净值3.0380元,增长8.85%。该基金近1个月收益率17.39%,同类排名2132|4359;近3个月收益率12.06%,同类......
2024年9月30日消息,格林新兴产业混合A(014327) 最新净值1.0997元,增长10.09%。该基金近1个月收益率25.08%,同类排名234|4374;近3个月收益率22.90%,同类排名......
2024年9月30日消息,海富通国策导向混合C(019299) 最新净值1.8952元,增长6.90%。该基金近1个月收益率15.67%,同类排名2716|4374;近3个月收益率9.96%,同类排名......
2024年9月30日消息,达诚策略先锋混合C(010809) 最新净值0.7110元,增长4.84%。该基金近1个月收益率10.75%,同类排名3994|4374;近6个月收益率5.41%,同类排名2......
2024年9月30日消息,申万菱信乐道三年持有期混合(012051) 最新净值0.8705元,增长17.70%。该基金近1个月收益率32.92%,同类排名15|4431;近3个月收益率26.53%,同......
2024年9月30日消息,景顺长城鑫景一年持有混合A(015162) 最新净值0.9284元,增长8.03%。该基金近1个月收益率17.28%,同类排名2230|4431;近3个月收益率12.90%,......
2024年9月30日消息,东方阿尔法招阳混合C(011185) 最新净值0.4626元,增长9.93%。该基金近1个月收益率17.74%,同类排名1989|4374;近3个月收益率10.70%,同类排......
2024年9月30日消息,景顺长城新能源产业股票A(011328) 最新净值1.0419元,增长11.80%。该基金近1个月收益率25.47%,同类排名47|983;近3个月收益率23.74%,同类排......
2024年9月30日消息,景顺长城成长龙头一年持有混合A(011058) 最新净值0.7649元,增长13.10%。该基金近1个月收益率22.70%,同类排名530|4431;近3个月收益率16.76......
2024年9月30日消息,德邦新回报灵活配置混合A(003132) 最新净值1.4353元,增长8.68%。该基金近1个月收益率22.17%,同类排名220|2300;近3个月收益率17.45%,同类......
2024年9月30日消息,景顺长城智能生活混合(005914) 最新净值1.6870元,增长11.57%。该基金近1个月收益率22.75%,同类排名529|4460;近3个月收益率14.63%,同类排......
2024年9月30日消息,淳厚优加一年持有混合A(017107) 最新净值1.0733元,增长2.05%。该基金近1个月收益率5.53%,同类排名340|1355;近6个月收益率5.84%,同类排名1......
2024年9月30日消息,万家元贞量化选股股票C(012351) 最新净值0.8800元,增长10.14%。该基金近1个月收益率19.92%,同类排名303|961;近3个月收益率9.68%,同类排名......
2024年9月30日消息,东方红医疗升级股票发起A(015052) 最新净值0.9962元,增长10.31%。该基金近1个月收益率14.76%,同类排名765|961;近3个月收益率7.98%,同类排......
2024年9月30日消息,国泰君安领航成长一年持有混合发起C(015369) 最新净值0.9061元,增长13.35%。该基金近1个月收益率21.15%,同类排名814|4374;近3个月收益率16.......
2024年9月30日消息,招商品质成长混合C(012187) 最新净值0.6202元,增长11.87%。该基金近1个月收益率20.31%,同类排名1061|4374;近3个月收益率13.28%,同类排......
2024年9月30日消息,永赢先进制造智选混合发起A(018124) 最新净值0.9603元,增长10.85%。该基金近1个月收益率27.90%,同类排名77|4374;近3个月收益率14.61%,同......
2024年9月30日消息,东方阿尔法精选混合C(005359) 最新净值0.7619元,增长10.40%。该基金近1个月收益率17.52%,同类排名598|2314;近3个月收益率10.34%,同类排......
2024年9月30日消息,达诚成长先锋混合C(010302) 最新净值0.8554元,增长4.83%。该基金近1个月收益率10.82%,同类排名3983|4374;近6个月收益率5.45%,同类排名2......
9月30日,沪深两融数据显示,长城汽车获融资买入额1.49亿元,居两市第209位,当日融资偿还额0.44亿元,净买入1.06亿元。最近三个交易日,26日-30日,长城汽车分别获融资买入0.21亿元、0......
9月30日,沪深两融数据显示,H股ETF(510900)获融资买入额1.54亿元,居两市第201位,当日融资偿还额1.39亿元,净买入1488.93万元。最近三个交易日,26日-30日,H股ETF(5......
9月30日,沪深两融数据显示,凌云股份获融资买入额0.61亿元,居两市第505位,当日融资偿还额0.46亿元,净买入1474.36万元。最近三个交易日,26日-30日,凌云股份分别获融资买入0.16亿......
9月30日,沪深两融数据显示,诺泰生物获融资买入额1.42亿元,居两市第218位,当日融资偿还额0.39亿元,净买入1.03亿元。最近三个交易日,26日-30日,诺泰生物分别获融资买入0.21亿元、0......
9月30日,沪深两融数据显示,中国铁建获融资买入额4.59亿元,居两市第55位,当日融资偿还额3.57亿元,净买入1.02亿元。最近三个交易日,26日-30日,中国铁建分别获融资买入1.46亿元、1.......