2024年11月18日消息,鹏扬景兴混合C(005040) 最新净值1.0953元,下跌0.09%。该基金近1个月收益率0.24%,同类排名328|1063;近3个月收益率2.58%,同类排名536|......
2024年11月18日消息,长城核心优选混合A(000030) 最新净值1.0361元,下跌0.40%。该基金近1个月收益率-1.41%,同类排名1347|2322;近3个月收益率10.22%,同类排......
2024年11月18日消息,银华医疗健康混合A(018364) 最新净值0.8835元,下跌2.92%。该基金近1个月收益率-4.61%,同类排名2414|2822;近3个月收益率4.83%,同类排名......
2024年11月18日消息,平安鑫安混合C(001665) 最新净值1.0394元,下跌3.31%。该基金近1个月收益率-0.76%,同类排名983|1712;近3个月收益率1.03%,同类排名152......
2024年11月18日消息,鹏华创新增长一年持有期混合A(014313) 最新净值0.9296元,下跌3.37%。该基金近1个月收益率-8.95%,同类排名3405|3441;近3个月收益率6.01%......
2024年11月18日消息,鹏华鑫华一年持有期混合C(014764) 最新净值0.9858元,下跌0.08%。该基金近1个月收益率-0.45%,同类排名833|1063;近6个月收益率1.56%,同类......
2024年11月18日消息,信澳量化先锋(LOF)A(166109) 最新净值0.6881元,下跌2.98%。该基金近1个月收益率0.97%,同类排名654|2822;近3个月收益率23.05%,同类......
2024年11月18日消息,鹏华研究精选灵活配置混合(005028) 最新净值1.7752元,下跌3.62%。该基金近1个月收益率0.23%,同类排名572|1712;近3个月收益率25.21%,同类......
2024年12月2日消息,光大保德信银发商机混合A(000589) 最新净值2.5830元,增长0.70%。该基金近1个月收益率2.18%,同类排名737|2087;近3个月收益率24.30%,同类排......
2024年12月2日消息,华安研究驱动混合C(011664) 最新净值0.6601元,增长0.67%。该基金近1个月收益率0.50%,同类排名2723|4553;近3个月收益率4.30%,同类排名41......
2024年12月2日消息,大成卓享一年持有混合A(010369) 最新净值1.0647元,增长0.66%。该基金近1个月收益率2.85%,同类排名20|1377;近3个月收益率15.44%,同类排名2......
2024年12月2日消息,浦银安盛经济带崛起混合(519175) 最新净值1.1117元,增长0.71%。该基金近1个月收益率1.59%,同类排名474|1155;近3个月收益率5.27%,同类排名9......
2024年12月2日消息,摩根均衡优选混合C(013092) 最新净值0.6437元,增长0.81%。该基金近1个月收益率-0.80%,同类排名1240|1584;近3个月收益率11.27%,同类排名......
国产光刻机概念股盘初冲高,新莱应材涨超9%,珂玛科技涨超5%,国林科技、旭光电子、富创精密跟涨。消息面上,美国政府公布最新半导体对华出口限制,涉十余家知名上市公司。......
2024年12月2日消息,国泰致远优势混合(009474) 最新净值0.9230元,增长0.81%。该基金近1个月收益率0.89%,同类排名1131|2087;近3个月收益率13.03%,同类排名14......
2024年12月2日消息,嘉实精选平衡混合C(009650) 最新净值1.3127元,增长0.66%。该基金近1个月收益率2.12%,同类排名4|45;近3个月收益率20.21%,同类排名4|45;今......
12月3日,法本信息盘中上涨5.05%,截至09:33,报25.81元/股,成交1.61亿元,换手率1.91%,总市值110.65亿元。资料显示,深圳市法本信息技术股份有限公司位于深圳市南山区西丽街道......
12月3日,雪龙集团盘中上涨5.71%,截至09:33,报14.06元/股,成交1861.67万元,换手率0.64%,总市值29.69亿元。资料显示,雪龙集团股份有限公司位于浙江省宁波市北仑区黄山西路......
2024年12月2日消息,广发瑞福精选混合A(010452) 最新净值0.8051元,增长0.71%。该基金近1个月收益率2.95%,同类排名402|1584;近3个月收益率24.22%,同类排名38......
2024年12月2日消息,东财品质生活优选C(015742) 最新净值0.7837元,增长0.84%。该基金近1个月收益率-1.59%,同类排名1812|2087;近3个月收益率14.93%,同类排名......
12月3日,北方华创盘中下跌2.02%,截至09:33,报413.46元/股,成交2.79亿元,换手率0.13%,总市值2204.24亿元。资料显示,北方华创科技集团股份有限公司位于北京市朝阳区酒仙桥......
2024年12月2日消息,浦银安盛经济带崛起混合C(008162) 最新净值1.0864元,增长0.70%。该基金近1个月收益率1.54%,同类排名481|1155;近3个月收益率5.16%,同类排名......
2024年12月2日消息,南方核心成长混合C(009647) 最新净值0.6057元,增长0.73%。该基金近1个月收益率-0.67%,同类排名1606|2087;近3个月收益率9.75%,同类排名1......
2024年12月2日消息,广发瑞福精选混合C(010453) 最新净值0.7918元,增长0.71%。该基金近1个月收益率2.92%,同类排名406|1584;近3个月收益率24.09%,同类排名38......
2024年12月2日消息,华安研究精选混合C(013506) 最新净值1.9208元,增长0.70%。该基金近1个月收益率0.76%,同类排名2553|4553;近3个月收益率4.44%,同类排名41......