2024年11月18日消息,中欧科技成长混合A(018910) 最新净值1.1933元,下跌1.75%。该基金近1个月收益率-4.37%,同类排名2369|2822;近3个月收益率24.30%,同类排......
2024年11月18日消息,信澳星亮智选混合A(020303) 最新净值1.2206元,下跌1.90%。该基金近1个月收益率7.42%,同类排名81|2822;近3个月收益率30.02%,同类排名16......
2024年11月18日消息,中信建投甄选混合C(008348) 最新净值2.1070元,下跌1.92%。该基金近1个月收益率7.92%,同类排名77|2822;近3个月收益率23.29%,同类排名48......
2024年11月18日消息,信澳星亮智选混合C(020304) 最新净值1.2149元,下跌1.91%。该基金近1个月收益率7.38%,同类排名83|2822;近3个月收益率29.85%,同类排名16......
2024年11月18日消息,平安安盈灵活配置混合A(002537) 最新净值1.9423元,下跌1.92%。该基金近1个月收益率-2.59%,同类排名1348|1712;近3个月收益率15.65%,同......
2024年11月18日消息,国投瑞银景气驱动混合C(017750) 最新净值1.0518元,下跌1.93%。该基金近1个月收益率-3.88%,同类排名2257|2822;近3个月收益率11.63%,同......
2024年11月18日消息,中信建投低碳成长混合C(013852) 最新净值0.5752元,下跌1.93%。该基金近1个月收益率2.49%,同类排名434|3441;近3个月收益率19.24%,同类排......
2024年11月18日消息,平安优势产业混合C(006101) 最新净值1.5312元,下跌1.94%。该基金近1个月收益率-1.10%,同类排名1074|1712;近3个月收益率10.25%,同类排......
2024年11月18日消息,万家成长优选混合C(005300) 最新净值2.6332元,下跌1.96%。该基金近1个月收益率-8.27%,同类排名1691|1712;近3个月收益率17.62%,同类排......
2024年11月18日消息,鹏华弘和混合A(001325) 最新净值1.0592元,下跌1.96%。该基金近1个月收益率-1.74%,同类排名971|2322;近3个月收益率15.68%,同类排名66......
2024年11月18日消息,诺安先锋混合C(012621) 最新净值2.3609元,下跌1.96%。该基金近1个月收益率2.19%,同类排名408|2822;近3个月收益率19.67%,同类排名730......
2024年11月18日消息,长信先进装备三个月持有混合A(014144) 最新净值0.6776元,下跌1.97%。该基金近1个月收益率-0.81%,同类排名1397|3441;近3个月收益率13.81......
2024年11月18日消息,鹏华健康环保混合(002259) 最新净值1.8110元,下跌2.00%。该基金近1个月收益率-2.84%,同类排名1377|1712;近3个月收益率7.16%,同类排名1......
2024年11月18日消息,财通资管产业优选混合发起式A(019119) 最新净值1.1477元,下跌2.31%。该基金近1个月收益率-4.60%,同类排名2409|2822;近3个月收益率17.05......
2024年11月18日消息,中欧互联网先锋混合C(010214) 最新净值0.6872元,下跌2.30%。该基金近1个月收益率-2.21%,同类排名1704|2822;近3个月收益率25.17%,同类......
2024年11月18日消息,中信建投智享生活混合A(010282) 最新净值0.7918元,下跌2.32%。该基金近1个月收益率2.12%,同类排名421|2822;近3个月收益率20.13%,同类排......
2024年11月18日消息,安信成长精选混合C(010034) 最新净值0.7186元,下跌2.47%。该基金近1个月收益率-6.55%,同类排名2680|2822;近3个月收益率10.76%,同类排......
2024年11月18日消息,安信洞见成长混合A(016558) 最新净值0.8563元,下跌2.48%。该基金近1个月收益率-5.94%,同类排名3188|3441;近3个月收益率12.26%,同类排......
12月3日,来源中央结算公司数据显示,施罗德交银理财得润安盈美元6个月封闭式2429理财产品于2024年12月3日起发行。该理财发行机构为施罗德交银理财有限公司,期限类型6-12个月(含),风险等级为......
12月3日,来源中央结算公司数据显示,信银理财安盈象固收稳利封闭式346号理财产品于2024年12月3日起发行。该理财发行机构为信银理财有限责任公司,期限类型1-3年(含),风险等级为二级(中低),产......
12月3日,科大智能盘中上涨5.38%,截至10:18,报12.74元/股,成交7.02亿元,换手率9.05%,总市值99.4亿元。资料显示,科大智能科技股份有限公司位于上海市松江区泗砖路777号1幢......
港股市场对人民币敏感的内房股集体下跌,其中,融信中国跌超7%,远洋集团、旭辉控股、融创中国、世茂集团跌超4%,富力地产、金辉控股跌超3%,万科企业、雅居乐跌超2%。消息面上,人民币持续......
12月3日,赛微电子盘中上涨5.02%,截至11:07,报21.32元/股,成交7.63亿元,换手率6.19%,总市值156.11亿元。资料显示,北京赛微电子股份有限公司位于北京市西城区裕民路18号北......
12月3日,许继电气盘中上涨5.17%,截至10:18,报27.89元/股,成交5.35亿元,换手率1.94%,总市值284.16亿元。资料显示,许继电气股份有限公司位于河南省许昌市许继大道1298号......
12月3日,ST中嘉盘中上涨5.1%,截至09:31,报2.68元/股,成交3218.22万元,换手率1.39%,总市值25.09亿元。资料显示,中嘉博创信息技术股份有限公司位于秦皇岛市海港区河北大街......