2024年11月18日消息,泓德睿诚混合C(012194) 最新净值0.6703元,下跌0.45%。该基金近1个月收益率-1.83%,同类排名1004|1412;近3个月收益率21.34%,同类排名2......
2024年11月18日消息,中海顺鑫灵活配置混合(002213) 最新净值1.3319元,下跌0.62%。该基金近1个月收益率-2.42%,同类排名1106|1412;近3个月收益率2.94%,同类排......
2024年11月18日消息,国联景瑞一年持有混合A(010367) 最新净值0.9893元,下跌0.66%。该基金近1个月收益率-0.42%,同类排名817|1063;近3个月收益率4.61%,同类排......
2024年11月18日消息,国投瑞银招财混合A(001266) 最新净值1.9299元,下跌0.73%。该基金近1个月收益率0.62%,同类排名361|1412;近3个月收益率12.85%,同类排名5......
2024年11月18日消息,海通量化成长精选一年持有混合A(851088) 最新净值1.0800元,下跌0.79%。该基金近1个月收益率0.95%,同类排名793|3441;近3个月收益率18.88%......
2024年11月18日消息,安信远见成长混合A(013095) 最新净值0.8894元,下跌0.26%。该基金近1个月收益率-2.39%,同类排名2163|3441;近3个月收益率3.17%,同类排名......
2024年11月18日消息,银华新材料混合发起式C(018822) 最新净值1.0346元,下跌0.65%。该基金近1个月收益率1.69%,同类排名1769|4545;近3个月收益率13.33%,同类......
2024年11月18日消息,国投瑞银招财混合C(021543) 最新净值1.9261元,下跌0.73%。该基金近1个月收益率0.58%,同类排名370|1412;近3个月收益率12.74%,同类排名5......
2024年11月18日消息,圆信永丰兴研A(010064) 最新净值1.1359元,下跌0.79%。该基金近1个月收益率0.26%,同类排名876|2322;近3个月收益率19.47%,同类排名594......
2024年11月18日消息,鹏华价值成长混合(008681) 最新净值0.9954元,下跌0.29%。该基金近1个月收益率-1.27%,同类排名3505|4545;近3个月收益率4.92%,同类排名3......
2024年11月18日消息,平安估值优势混合A(006457) 最新净值1.2082元,下跌0.48%。该基金近1个月收益率-3.11%,同类排名1167|1412;近3个月收益率-4.84%,同类排......
2024年11月18日消息,鹏华安庆混合A(009667) 最新净值1.2013元,下跌0.70%。该基金近1个月收益率2.23%,同类排名39|1374;近3个月收益率8.86%,同类排名98|13......
2024年11月18日消息,嘉实研究增强混合(001758) 最新净值1.3440元,下跌0.74%。该基金近1个月收益率-1.25%,同类排名1113|1712;近3个月收益率19.68%,同类排名......
12月3日,普元信息盘中上涨7.06%,截至10:20,报23.66元/股,成交5166.77万元,换手率2.42%,总市值22.23亿元。资料显示,普元信息技术股份有限公司位于中国(上海)自由贸易试......
从工业和信息化部了解到,在近期组织的第三方检测机构抽查过程中,发现多款App存在侵害用户权益行为。 这次抽查共发现27款App存在违规行为,主要集中在信息窗口关不掉、乱跳转,违规收集个人信息以及过度索......
欧洲半导体行业协会SEMI Europe周一表示,即将上任的欧盟执委会应遵循德拉吉提出的建议,制定更加连贯协调的产业政策,并提出欧洲“芯片法案2.0”,以保持竞争力。SEMI表示支持这位前欧洲央行总裁......
随着市场对新西兰联储将继续快速降息的预期不断升温,对冲基金已转为看跌纽元,这是一年来的首次。美国商品期货交易委员会的数据显示,在自2023年12月以来每周都持有多头头寸之后,杠杆基金在截至11月26日......
12月3日,联诚精密盘中10.02%涨停,截至10:27,报13.72元/股,成交5303.3万元,换手率3.71%,总市值17.96亿元。资料显示,山东联诚精密制造股份有限公司位于山东省济宁市兖州区......
12月3日,浩云科技盘中上涨5.0%,截至10:27,报8.19元/股,成交3.84亿元,换手率10.06%,总市值55.41亿元。资料显示,浩云科技股份有限公司位于广州市番禺区东环街番禺大道北555......
半导体股普遍承压,截至发稿,中芯国际(00981.HK)跌2.65%,报25.7港元;晶门半导体(02878.HK)跌2.04%,报0.48港元;华虹半导体(01347.HK)跌0.97%,报20.4......
OSL集团(00863.HK)涨超4%,截至发稿,涨4.7%,报8.25港元,成交额652.77万港元。......
天眼查App显示,近日,上海光特森活科技发展有限公司成立,法定代表人为郑泽华,注册资本1亿人民币,经营范围含人工智能理论与算法软件开发、人工智能通用应用系统、人工智能基础软件开发、人工智能应用软件开发......
亿万富翁阿克曼旗下潘兴广场控股(Pershing Square Holdings)周一表示,计划从阿姆斯特丹泛欧交易所退市,并整合在伦敦证交所的交易,此举将降低监管复杂性,改善流动性。上月曾敦促其董事......
公开资料显示,近日,上海丽澍文化传播有限公司成立,法定代表人为谢颖,注册资本1355.56万元人民币,经营范围包含:组织文化艺术交流活动;市场营销策划;玩具销售;服装服饰批发等。股权数据显示,该公司由......
12月3日,品渥食品盘中下跌5.13%,截至09:31,报42.5元/股,成交2992.39万元,换手率1.07%,总市值42.5亿元。资料显示,品渥食品股份有限公司位于上海市松江区佘山镇新宅路777......