2024年11月27日消息,汇添富优选回报混合A(470021) 最新净值1.4960元,增长2.40%。该基金近1个月收益率-1.38%,同类排名12|27;近3个月收益率19.39%,同类排名6|......
2024年11月27日消息,汇添富创新未来混合(LOF)(501206) 最新净值0.5958元,增长2.58%。该基金近1个月收益率-0.32%,同类排名7|61;近3个月收益率24.07%,同类排......
2024年11月27日消息,天弘先进制造混合C(011852) 最新净值0.9853元,增长2.38%。该基金近1个月收益率-3.30%,同类排名44|61;近3个月收益率21.42%,同类排名10|......
2024年11月27日消息,汇添富社会责任混合C(015192) 最新净值1.2840元,增长1.74%。该基金近1个月收益率-3.60%,同类排名48|61;近3个月收益率7.54%,同类排名46|......
2024年11月27日消息,汇添富高质量成长精选2年持有混合(010481) 最新净值0.4537元,增长2.00%。该基金近1个月收益率-2.60%,同类排名34|61;近3个月收益率12.00%,......
2024年11月27日消息,汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C(017299) 最新净值1.0123元,增长0.48%。该基金近1个月收益率-0.41%,同类排名24|29;近3个月收益率2.16%......
2024年11月27日消息,交银鸿信一年持有期混合C(012834) 最新净值1.0092元,增长0.33%。该基金近1个月收益率-0.05%,同类排名15|29;近3个月收益率0.96%,同类排名1......
2024年11月27日消息,汇添富稳健睿享一年持有混合A(012459) 最新净值0.9943元,增长0.25%。该基金近1个月收益率0.26%,同类排名1|29;近3个月收益率0.91%,同类排名1......
2024年11月27日消息,汇添富稳健增益一年持有混合C(011945) 最新净值1.0692元,增长0.19%。该基金近1个月收益率0.20%,同类排名6|29;近6个月收益率1.90%,同类排名3......
2024年11月27日消息,博时研究慧选混合A(012153) 最新净值1.1933元,增长1.96%。该基金近1个月收益率-2.23%,同类排名452|851;近3个月收益率14.22%,同类排名4......
康缘药业(600557.SH)公告,公司近日收到国家药品监督管理局签发的1类化学新药KYHY2302乳膏(两种规格)的《药物临床试验批准通知书》。......
2024年11月27日消息,摩根成长动力混合C(015638) 最新净值1.6709元,增长1.99%。该基金近1个月收益率-4.66%,同类排名475|510;近3个月收益率8.73%,同类排名31......
2024年11月27日消息,博时科技创新混合A(009057) 最新净值1.4893元,增长1.95%。该基金近1个月收益率-1.70%,同类排名625|1523;近3个月收益率14.56%,同类排名......
2024年11月27日消息,华宝先进成长混合(240009) 最新净值4.4772元,增长2.02%。该基金近1个月收益率0.33%,同类排名112|851;近3个月收益率26.59%,同类排名127......
2024年11月27日消息,摩根成长动力混合A(000073) 最新净值1.6930元,增长1.99%。该基金近1个月收益率-4.65%,同类排名473|510;近3个月收益率8.84%,同类排名31......
财联社11月27日讯(记者 彭科峰)助力“双碳”经济,银行业责无旁贷。11月26日,青岛银行在官网正式披露了2024年第三季度碳减排贷款信息。据青岛银行介绍,年内已经发放碳减排贷款19800万元,贷款......
2024年11月27日消息,汇添富美丽30混合D(015180) 最新净值2.4360元,增长1.58%。该基金近1个月收益率-2.83%,同类排名39|61;近3个月收益率12.93%,同类排名24......
2024年11月27日消息,汇添富均衡回报混合发起式C(021203) 最新净值0.9967元,增长1.50%。该基金近1个月收益率-1.87%,同类排名15|61;近3个月收益率0.04%,同类排名......
2024年11月27日消息,汇添富逆向投资混合A(470098) 最新净值3.0800元,增长1.48%。该基金近1个月收益率-3.87%,同类排名51|61;近3个月收益率9.22%,同类排名38|......
2024年11月27日消息,交银启诚混合A(014038) 最新净值1.0845元,增长0.89%。该基金近1个月收益率-2.37%,同类排名28|61;近3个月收益率7.69%,同类排名42|57;......
2024年11月27日消息,交银启诚混合C(014039) 最新净值1.0594元,增长0.89%。该基金近1个月收益率-2.44%,同类排名30|61;近3个月收益率7.47%,同类排名48|57;......
2024年11月27日消息,汇添富品质价值混合(017043) 最新净值1.1184元,增长0.71%。该基金近1个月收益率-2.41%,同类排名29|61;近3个月收益率3.06%,同类排名54|5......
观点网讯:11月27日,广东省广新控股集团有限公司原总经理肖志平不再担任该职务,刘志鸿被任命为新的总经理。同时,夏赛秋离任董事,刘志鸿和罗健凯被新聘任为董事。 ......
11月27日消息,隆鑫通用公告称,公司董事会近日收到独立董事张洪武先生和非独立董事邵海翔先生的辞职报告。张洪武因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会下设委员会委员职务,其离任将在选举产生新......
观点网讯:11月27日,华润金控投资有限公司宣布,根据股东决定及公司章程的修订,公司将不再设立监事会或监事职位。 ......