2024年10月30日消息,富安达优势成长混合(710001) 最新净值2.9432元,下跌0.65%。该基金近1个月收益率2.42%,同类排名785|4102;近3个月收益率17.79%,同类排名1......
2024年10月30日消息,万家行业优选混合(LOF)(161903) 最新净值0.9267元,下跌0.64%。该基金近1个月收益率5.09%,同类排名406|4102;近3个月收益率34.30%,同......
2024年10月30日消息,圆信永丰沣泰混合(009054) 最新净值1.2852元,下跌0.64%。该基金近1个月收益率0.58%,同类排名150|1269;近3个月收益率11.11%,同类排名24......
2024年10月30日消息,圆信永丰消费升级(004934) 最新净值1.1374元,下跌0.69%。该基金近1个月收益率-1.04%,同类排名1169|2133;近3个月收益率12.24%,同类排名......
2024年10月30日消息,汇添富先进制造混合C(014509) 最新净值0.9783元,下跌0.72%。该基金近1个月收益率-4.54%,同类排名3431|4102;近3个月收益率12.24%,同类......
2024年10月30日消息,嘉实远见先锋一年持有期混合A(012852) 最新净值0.6347元,下跌1.17%。该基金近1个月收益率0.78%,同类排名1158|4102;近3个月收益率28.87%......
2024年10月30日消息,嘉实远见先锋一年持有期混合C(012853) 最新净值0.6247元,下跌1.17%。该基金近1个月收益率0.74%,同类排名1163|4102;近3个月收益率28.72%......
2024年10月30日消息,宝盈睿丰创新混合A/B(000794) 最新净值2.4750元,下跌1.20%。该基金近1个月收益率3.82%,同类排名297|2133;近3个月收益率23.13%,同类排......
2024年10月30日消息,长信内需均衡混合A(012493) 最新净值0.5281元,下跌1.23%。该基金近1个月收益率-4.21%,同类排名3271|4102;近3个月收益率12.99%,同类排......
2024年10月30日消息,海通品质升级一年持有混合C(851399) 最新净值2.3475元,下跌1.32%。该基金近1个月收益率-4.91%,同类排名3567|4102;近3个月收益率16.19%......
2024年10月30日消息,海通品质升级一年持有混合A(850013) 最新净值2.3768元,下跌1.32%。该基金近1个月收益率-4.87%,同类排名3553|4102;近3个月收益率16.34%......
2024年10月30日消息,宝盈泛沿海增长混合(213002) 最新净值0.5351元,下跌1.40%。该基金近1个月收益率3.68%,同类排名599|4102;近3个月收益率24.70%,同类排名4......
2024年10月30日消息,宝盈策略增长混合(213003) 最新净值0.8537元,下跌1.35%。该基金近1个月收益率3.08%,同类排名689|4102;近3个月收益率22.78%,同类排名60......
2024年10月30日消息,海富通均衡甄选混合C(010791) 最新净值0.8692元,下跌0.36%。该基金近1个月收益率-4.62%,同类排名3332|3961;近3个月收益率11.09%,同类......
2024年10月30日消息,华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C(013432) 最新净值0.9985元,下跌0.36%。该基金近1个月收益率-2.93%,同类排名2573|3961;近3个月收益率13.......
2024年10月30日消息,华泰柏瑞量化对冲(002804) 最新净值1.2276元,下跌0.37%。该基金近1个月收益率0.74%,同类排名11|33;近6个月收益率-1.46%,同类排名9|33;......
2024年10月30日消息,信澳星奕混合A(011188) 最新净值1.0479元,下跌0.38%。该基金近1个月收益率5.93%,同类排名339|3961;近3个月收益率41.90%,同类排名24|......
2024年10月30日消息,华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C(016653) 最新净值0.8116元,下跌0.38%。该基金近1个月收益率-4.60%,同类排名3325|3961;近3个月收益率10......
2024年10月30日消息,华泰柏瑞行业严选混合C(011112) 最新净值0.6081元,下跌0.38%。该基金近1个月收益率-5.50%,同类排名3612|3961;近3个月收益率8.55%,同类......
2024年10月30日消息,信澳星奕混合C(011223) 最新净值1.0169元,下跌0.39%。该基金近1个月收益率5.86%,同类排名344|3961;近3个月收益率41.61%,同类排名25|......
10月30日,沪深两融数据显示,罗博特科获融资买入额3.32亿元,居两市第80位,当日融资偿还额2.24亿元,净买入1.08亿元。最近三个交易日,28日-30日,罗博特科分别获融资买入1.94亿元、4......
10月30日,沪深两融数据显示,南大光电获融资买入额1.96亿元,居两市第161位,当日融资偿还额1.14亿元,净买入8228.33万元。最近三个交易日,28日-30日,南大光电分别获融资买入1.16......
10月30日,沪深两融数据显示,法本信息获融资买入额2.80亿元,居两市第104位,当日融资偿还额2.00亿元,净买入7956.73万元。最近三个交易日,28日-30日,法本信息分别获融资买入1.80......
10月30日,沪深两融数据显示,世纪华通获融资买入额2.50亿元,居两市第119位,当日融资偿还额1.69亿元,净买入8136.75万元。最近三个交易日,28日-30日,世纪华通分别获融资买入0.51......
10月30日,沪深两融数据显示,因赛集团获融资买入额2.80亿元,居两市第102位,当日融资偿还额2.01亿元,净买入7918.41万元。最近三个交易日,28日-30日,因赛集团分别获融资买入0.00......