2024年10月30日消息,西部利得研究精选混合C(019341) 最新净值1.0937元,下跌0.04%。该基金近1个月收益率2.36%,同类排名862|4389;近3个月收益率15.70%,同类排......
2024年10月30日消息,华润元大核心动力混合C(009883) 最新净值0.7100元,下跌0.32%。该基金近1个月收益率8.02%,同类排名230|4397;近6个月收益率21.53%,同类排......
2024年10月30日消息,摩根卓越制造股票A(001126) 最新净值1.2084元,下跌0.89%。该基金近1个月收益率-0.97%,同类排名451|987;近3个月收益率11.88%,同类排名7......
2024年10月30日消息,太平行业优选股票C(009538) 最新净值0.7661元,下跌1.83%。该基金近1个月收益率4.19%,同类排名119|987;近3个月收益率22.81%,同类排名13......
2024年10月30日消息,德邦价值优选混合C(012438) 最新净值0.7561元,下跌0.22%。该基金近1个月收益率-0.24%,同类排名1558|4367;近3个月收益率23.79%,同类排......
2024年10月30日消息,西部利得绿色能源混合C(015928) 最新净值0.8417元,增长0.60%。该基金近1个月收益率-0.36%,同类排名1620|4389;近3个月收益率13.79%,同......
2024年10月30日消息,西部利得聚禾混合C(007424) 最新净值1.0368元,增长0.03%。该基金近1个月收益率2.44%,同类排名439|2284;近3个月收益率37.22%,同类排名2......
2024年10月30日消息,西部利得策略优选混合C(011060) 最新净值1.3490元,增长0.22%。该基金近1个月收益率2.51%,同类排名826|4397;近3个月收益率43.36%,同类排......
2024年10月30日消息,财通稳兴丰益六个月持有混合C(014626) 最新净值0.9773元,下跌0.04%。该基金近1个月收益率-0.02%,同类排名453|1324;近6个月收益率1.11%,......
2024年10月30日消息,银河招益6个月持有混合A(018525) 最新净值1.0220元,增长0.05%。该基金近1个月收益率-0.11%,同类排名1124|1345;近6个月收益率1.12%,同......
2024年10月30日消息,摩根内需动力混合A(377020) 最新净值0.6436元,下跌0.26%。该基金近1个月收益率-1.94%,同类排名2263|4467;近3个月收益率5.72%,同类排名......
2024年10月30日消息,华商计算机行业量化股票发起式C(017628) 最新净值1.0741元,增长0.69%。该基金近1个月收益率9.52%,同类排名26|946;近3个月收益率39.71%,同......
2024年10月30日消息,西部利得策略优选混合A(671010) 最新净值1.3780元,增长0.22%。该基金近1个月收益率2.53%,同类排名818|4389;近3个月收益率43.54%,同类排......
2024年10月30日消息,西部利得汇鑫6个月持有期混合A(018493) 最新净值1.0447元,增长0.12%。该基金近1个月收益率0.25%,同类排名282|1324;近3个月收益率5.23%,......
2024年10月30日消息,西部利得汇鑫6个月持有期混合C(018494) 最新净值1.0393元,增长0.12%。该基金近1个月收益率0.21%,同类排名303|1324;近3个月收益率5.12%,......
2024年10月30日消息,西部利得聚禾混合A(007423) 最新净值1.0410元,增长0.04%。该基金近1个月收益率2.45%,同类排名437|2284;近3个月收益率37.26%,同类排名2......
2024年10月30日消息,西部利得多策略优选混合(673030) 最新净值1.0093元,下跌0.04%。该基金近1个月收益率0.22%,同类排名762|2284;近3个月收益率4.37%,同类排名......
2024年10月30日消息,华商润丰灵活配置混合A(003598) 最新净值2.4490元,增长0.37%。该基金近1个月收益率11.12%,同类排名38|2252;近3个月收益率33.24%,同类排......
2024年10月30日消息,财通稳兴丰益六个月持有混合A(014625) 最新净值0.9867元,下跌0.04%。该基金近1个月收益率0.01%,同类排名439|1324;近6个月收益率1.30%,同......
2024年10月30日消息,摩根领先优选混合A(006890) 最新净值0.8311元,下跌0.18%。该基金近1个月收益率-4.35%,同类排名3413|4467;近3个月收益率3.17%,同类排名......
10月30日,一段老鼠在饭店后厨啃食叉烧包的视频在朋友圈流传。凤凰网财经获悉,涉事饭店为百年餐饮老字号陶陶居,地点为陶陶居第十甫路总店。陶陶居门店相关负责人告诉凤凰网财经:“发生时间在10月29日晚8......
智通财经APP讯,三七互娱(002555.SZ)发布2024年三季度报告,该公司前三季度营业收入为133.39亿元,同比增长10.76%。归属于上市公司股东的净利润为18.97亿元,同比减少13.45......
10月30日消息,山西证券发布公告,将于2024年11月18日召开第1次临时股东大会,网络投票同日进行。股权登记日为11月8日,当日收市后持有山西证券股票的投资者可以参与投票。会议地点:山西省太原市杏......
格隆汇10月30日丨万润科技(002654.SZ)公布,为进一步发挥协同优势,扩大存储类产品销售规模和市场占有率,公司控股子公司湖北长江万润半导体技术有限公司(简称“万润半导体”)结合行业及自身发展实......
海南省海口市防汛防风防旱指挥部发布通知,受“潭美”外围环流和冷空气共同影响,南渡江流域普降暴雨到特大暴雨。根据海南省水库防洪工程调度令,决定松涛水库于10月30日19时30分开始开闸泄洪。为了减少开闸......